Gezin / Gossip / Royalty
Top 10 meest verkocht: Gezinsbladen
Titel | Uitgeverij | Betaalde Oplage | ||
1 | Kampioen | ANWB Media | 3.428.863 | |
2 | PLUS Magazine | Senior Publications Nederland B.V. | 241.314 | |
3 | ANBO Magazine | ANBO | 115.715 | |
4 | Privé | TMG Landelijke Media B.V. | 114.913 | |
5 | Weekend | Audax Publishing bv | 100.495 | |
6 | Party | Audax Publishing bv | 73.320 | |
7 | Story | Sanoma Media Netherlands B.V. | 64.588 | |
8 | Radar+ | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 40.102 | |
9 | ZIN | New Skool Media | 36.849 | |
10 | Terdege | Terdege B.V. | 20.665 |
Bron: HOI Q3-2015 t/m Q1-2016